Tasa del dólar en Marzo 2023
Tasa de referencia BCRD, día por día. 23 registro(s) del mes.
Promedio venta
RD$55.10
Mínimo
RD$54.89
Máximo
RD$55.55
Variación del mes
-0.67%
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 mar | RD$55.32 | RD$55.55 |
| 2 mar | RD$55.21 | RD$55.41 |
| 3 mar | RD$55.14 | RD$55.46 |
| 6 mar | RD$55.04 | RD$55.34 |
| 7 mar | RD$54.97 | RD$55.28 |
| 8 mar | RD$54.94 | RD$55.16 |
| 9 mar | RD$54.83 | RD$55.06 |
| 10 mar | RD$54.76 | RD$55.02 |
| 13 mar | RD$54.70 | RD$54.99 |
| 14 mar | RD$54.60 | RD$54.92 |
| 15 mar | RD$54.57 | RD$54.94 |
| 16 mar | RD$54.58 | RD$54.98 |
| 17 mar | RD$54.63 | RD$54.92 |
| 20 mar | RD$54.60 | RD$54.96 |
| 21 mar | RD$54.61 | RD$54.89 |
| 22 mar | RD$54.63 | RD$54.92 |
| 23 mar | RD$54.60 | RD$54.94 |
| 24 mar | RD$54.63 | RD$54.99 |
| 27 mar | RD$54.64 | RD$55.09 |
| 28 mar | RD$54.65 | RD$55.06 |
| 29 mar | RD$54.68 | RD$55.18 |
| 30 mar | RD$54.70 | RD$55.15 |
| 31 mar | RD$54.69 | RD$55.18 |
¿A cuánto estuvo el dólar en Marzo 2023?
En Marzo 2023 la tasa de venta BCRD promedió RD$55.10, con un mínimo de RD$54.89 y un máximo de RD$55.55. El mes cerró con el dólar bajando 0.67% frente a su inicio.
¿De dónde salen estos datos?
De las tasas de referencia publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), capturadas diariamente y archivadas desde marzo de 2021.