Tasa del dólar en Abril 2023
Tasa de referencia BCRD, día por día. 18 registro(s) del mes.
Promedio venta
RD$54.91
Mínimo
RD$54.66
Máximo
RD$55.28
Variación del mes
-0.90%
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 abr | RD$54.72 | RD$55.16 |
| 4 abr | RD$54.69 | RD$55.25 |
| 5 abr | RD$54.69 | RD$55.28 |
| 10 abr | RD$54.69 | RD$55.12 |
| 11 abr | RD$54.66 | RD$55.18 |
| 12 abr | RD$54.61 | RD$55.01 |
| 13 abr | RD$54.63 | RD$55.07 |
| 14 abr | RD$54.52 | RD$55.08 |
| 17 abr | RD$54.43 | RD$54.83 |
| 18 abr | RD$54.50 | RD$54.70 |
| 19 abr | RD$54.46 | RD$54.73 |
| 20 abr | RD$54.47 | RD$54.68 |
| 21 abr | RD$54.46 | RD$54.67 |
| 24 abr | RD$54.39 | RD$54.71 |
| 25 abr | RD$54.42 | RD$54.78 |
| 26 abr | RD$54.44 | RD$54.68 |
| 27 abr | RD$54.39 | RD$54.71 |
| 28 abr | RD$54.36 | RD$54.66 |
¿A cuánto estuvo el dólar en Abril 2023?
En Abril 2023 la tasa de venta BCRD promedió RD$54.91, con un mínimo de RD$54.66 y un máximo de RD$55.28. El mes cerró con el dólar bajando 0.90% frente a su inicio.
¿De dónde salen estos datos?
De las tasas de referencia publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), capturadas diariamente y archivadas desde marzo de 2021.