Tasa del dólar en Marzo 2022
Tasa de referencia BCRD, día por día. 23 registro(s) del mes.
Promedio venta
RD$55.12
Mínimo
RD$54.99
Máximo
RD$55.23
Variación del mes
+0.29%
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 mar | RD$54.52 | RD$54.99 |
| 2 mar | RD$54.70 | RD$55.07 |
| 3 mar | RD$54.88 | RD$55.23 |
| 4 mar | RD$54.96 | RD$55.22 |
| 7 mar | RD$54.79 | RD$55.22 |
| 8 mar | RD$54.77 | RD$55.05 |
| 9 mar | RD$54.72 | RD$55.03 |
| 10 mar | RD$54.77 | RD$55.04 |
| 11 mar | RD$54.80 | RD$55.05 |
| 14 mar | RD$54.75 | RD$55.12 |
| 15 mar | RD$54.80 | RD$55.07 |
| 16 mar | RD$54.84 | RD$55.13 |
| 17 mar | RD$54.87 | RD$55.08 |
| 18 mar | RD$54.87 | RD$55.08 |
| 21 mar | RD$54.81 | RD$55.21 |
| 22 mar | RD$54.78 | RD$55.09 |
| 23 mar | RD$54.86 | RD$55.11 |
| 24 mar | RD$54.89 | RD$55.11 |
| 25 mar | RD$54.87 | RD$55.13 |
| 28 mar | RD$54.88 | RD$55.16 |
| 29 mar | RD$54.96 | RD$55.19 |
| 30 mar | RD$54.95 | RD$55.20 |
| 31 mar | RD$54.92 | RD$55.15 |
¿A cuánto estuvo el dólar en Marzo 2022?
En Marzo 2022 la tasa de venta BCRD promedió RD$55.12, con un mínimo de RD$54.99 y un máximo de RD$55.23. El mes cerró con el dólar subiendo 0.29% frente a su inicio.
¿De dónde salen estos datos?
De las tasas de referencia publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), capturadas diariamente y archivadas desde marzo de 2021.