Tasa del dólar en Diciembre 2023
Tasa de referencia BCRD, día por día. 20 registro(s) del mes.
Promedio venta
RD$57.54
Mínimo
RD$57.02
Máximo
RD$58.26
Variación del mes
+2.11%
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 dic | RD$56.73 | RD$57.05 |
| 4 dic | RD$56.68 | RD$57.02 |
| 5 dic | RD$56.79 | RD$57.20 |
| 6 dic | RD$56.83 | RD$57.12 |
| 7 dic | RD$56.83 | RD$57.21 |
| 8 dic | RD$56.83 | RD$57.13 |
| 11 dic | RD$56.87 | RD$57.15 |
| 12 dic | RD$57.03 | RD$57.24 |
| 13 dic | RD$57.06 | RD$57.43 |
| 14 dic | RD$57.13 | RD$57.41 |
| 15 dic | RD$57.22 | RD$57.50 |
| 18 dic | RD$57.35 | RD$57.52 |
| 19 dic | RD$57.43 | RD$57.66 |
| 20 dic | RD$57.46 | RD$57.70 |
| 21 dic | RD$57.57 | RD$57.79 |
| 22 dic | RD$57.63 | RD$57.91 |
| 26 dic | RD$57.62 | RD$58.08 |
| 27 dic | RD$57.85 | RD$58.16 |
| 28 dic | RD$57.90 | RD$58.26 |
| 29 dic | RD$57.83 | RD$58.26 |
¿A cuánto estuvo el dólar en Diciembre 2023?
En Diciembre 2023 la tasa de venta BCRD promedió RD$57.54, con un mínimo de RD$57.02 y un máximo de RD$58.26. El mes cerró con el dólar subiendo 2.11% frente a su inicio.
¿De dónde salen estos datos?
De las tasas de referencia publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), capturadas diariamente y archivadas desde marzo de 2021.