Tasa del dólar en 2026
Resumen anual con datos oficiales del BCRD. 9 mes(es) con registros, 169 observación(es) diaria(s).
Promedio venta
RD$60.27
Mínimo del año
RD$58.34
Máximo del año
RD$63.99
Variación del año
-6.79%
Desglose mes por mes
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | RD$63.51 | RD$62.99 | RD$63.99 | 18 |
| Febrero 2026 | RD$62.20 | RD$60.15 | RD$63.53 | 19 |
| Marzo 2026 | RD$60.73 | RD$59.09 | RD$62.42 | 23 |
| Abril 2026 | RD$60.38 | RD$59.69 | RD$61.19 | 20 |
| Mayo 2026 | RD$59.46 | RD$58.59 | RD$60.10 | 20 |
| Junio 2026 | RD$59.24 | RD$58.64 | RD$60.29 | 21 |
| Julio 2026 | RD$58.88 | RD$58.51 | RD$59.44 | 23 |
| Agosto 2026 | RD$58.68 | RD$58.34 | RD$59.18 | 21 |
| Septiembre 2026 | RD$59.19 | RD$58.92 | RD$59.38 | 4 |
| Octubre 2026 | — | — | — | 0 |
| Noviembre 2026 | — | — | — | 0 |
| Diciembre 2026 | — | — | — | 0 |
¿A cuánto estuvo el dólar en 2026?
En 2026 la tasa de venta BCRD promedió RD$60.27, con un mínimo de RD$58.34 y un máximo de RD$63.99. El año cerró con el dólar bajando 6.79% frente a su inicio.
¿Cómo se calcula el promedio anual?
Es el promedio simple de la tasa de venta BCRD publicada en cada día hábil del año. Los días no hábiles no aportan datos porque el BCRD no publica esos días.
¿De dónde salen estos datos?
De las tasas de referencia publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), capturadas diariamente y archivadas desde marzo de 2021.