Tasa del dólar en 2024
Resumen anual con datos oficiales del BCRD. 12 mes(es) con registros, 250 observación(es) diaria(s).
Promedio venta
RD$59.57
Mínimo del año
RD$58.19
Máximo del año
RD$61.32
Variación del año
+5.19%
Desglose mes por mes
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2024 | RD$58.90 | RD$58.30 | RD$59.09 | 21 |
| Febrero 2024 | RD$58.84 | RD$58.72 | RD$58.94 | 20 |
| Marzo 2024 | RD$59.17 | RD$58.94 | RD$59.31 | 19 |
| Abril 2024 | RD$59.16 | RD$58.60 | RD$59.39 | 21 |
| Mayo 2024 | RD$58.73 | RD$58.19 | RD$59.37 | 22 |
| Junio 2024 | RD$59.35 | RD$59.11 | RD$59.60 | 20 |
| Julio 2024 | RD$59.27 | RD$59.13 | RD$59.56 | 22 |
| Agosto 2024 | RD$59.78 | RD$59.48 | RD$59.94 | 21 |
| Septiembre 2024 | RD$60.08 | RD$59.80 | RD$60.26 | 20 |
| Octubre 2024 | RD$60.22 | RD$60.18 | RD$60.26 | 23 |
| Noviembre 2024 | RD$60.33 | RD$60.24 | RD$60.51 | 20 |
| Diciembre 2024 | RD$60.94 | RD$60.48 | RD$61.32 | 21 |
¿A cuánto estuvo el dólar en 2024?
En 2024 la tasa de venta BCRD promedió RD$59.57, con un mínimo de RD$58.19 y un máximo de RD$61.32. El año cerró con el dólar subiendo 5.19% frente a su inicio.
¿Cómo se calcula el promedio anual?
Es el promedio simple de la tasa de venta BCRD publicada en cada día hábil del año. Los días no hábiles no aportan datos porque el BCRD no publica esos días.
¿De dónde salen estos datos?
De las tasas de referencia publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), capturadas diariamente y archivadas desde marzo de 2021.