Tasa del dólar en 2021
Resumen anual con datos oficiales del BCRD. 10 mes(es) con registros, 204 observación(es) diaria(s).
Promedio venta
RD$56.99
Mínimo del año
RD$56.41
Máximo del año
RD$57.55
Variación del año
+0.43%
Desglose mes por mes
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2021 | — | — | — | 0 |
| Febrero 2021 | — | — | — | 0 |
| Marzo 2021 | RD$57.18 | RD$57.06 | RD$57.34 | 12 |
| Abril 2021 | RD$57.10 | RD$57.03 | RD$57.16 | 20 |
| Mayo 2021 | RD$57.04 | RD$57.00 | RD$57.11 | 21 |
| Junio 2021 | RD$57.13 | RD$57.04 | RD$57.16 | 21 |
| Julio 2021 | RD$57.20 | RD$57.12 | RD$57.27 | 22 |
| Agosto 2021 | RD$57.19 | RD$57.10 | RD$57.23 | 21 |
| Septiembre 2021 | RD$56.76 | RD$56.41 | RD$57.02 | 21 |
| Octubre 2021 | RD$56.51 | RD$56.41 | RD$56.65 | 21 |
| Noviembre 2021 | RD$56.72 | RD$56.58 | RD$56.90 | 22 |
| Diciembre 2021 | RD$57.16 | RD$56.86 | RD$57.55 | 23 |
¿A cuánto estuvo el dólar en 2021?
En 2021 la tasa de venta BCRD promedió RD$56.99, con un mínimo de RD$56.41 y un máximo de RD$57.55. El año cerró con el dólar subiendo 0.43% frente a su inicio.
¿Cómo se calcula el promedio anual?
Es el promedio simple de la tasa de venta BCRD publicada en cada día hábil del año. Los días no hábiles no aportan datos porque el BCRD no publica esos días.
¿De dónde salen estos datos?
De las tasas de referencia publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), capturadas diariamente y archivadas desde marzo de 2021.